搜索
网站支持IPv6

三水区安全生产监督管理局2017年选调公务员成绩公布

发布时间:2017-02-23 09:19:00 来源:三水区安全生产监督管理局 【字号:
三水区安全生产监督管理局2017年选调公务员成绩公布
准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总分 排名
2017013 吴艳 82.9 83.00 82.96 1
2017016 刘友 79.7 68.33 72.88 2
2017008 何倩瑶 66.4 73.00 70.36 3
2017004 刘艳 76.3 66.33 70.32 4
2017011 卢甜 72.7 68.67 70.28 5
2017017 李广勇 73.4 66.33 69.16 6
2017005 陈晓梅 70.6 68.00 69.04 7
2017009 王思粉 72.1 65.67 68.24 8
2017012 伍浩宏 65 70.33 68.20 9
2017002 黄海峰 74.4 59.67 65.56 10
2017010 曹伟 58.5 64.33 62.00 11
          2017年2月22日