搜索
网站支持IPv6

2008年三水区社会抚养费征收标准

发布时间:2008-06-11 00:00:00 来源:三水区卫生局 【字号:
2008年三水区社会抚养费征收标准
单位 基数 超生一孩 超生二孩 超生三孩 不够间隔生育 非婚生育第一个   子   女 非婚生育二个以上      (每生育一个子女) 重婚生育
单方 双方 单方 双方 单方 双方 单方 双方 单方 双方 单方 双方 单方 双方
计算办法 B B×4 4×2 B×4×2 4×2×2 B×4×3 4×3×2 1.5 1.5×2 B×2 2×2 6 6×2 8 8×2
城镇居民 20076 80304 160608 160608 321216 240912 481824 30114 60228 40152 80304 120456 240912 160608 321216
农村居民 西南 8115 32460 64920 64920 129840 97380 194760 12173 24345 16230 32460 48690 97380 64920 129840
乐平 7705 30820 61640 61640 123280 92460 184920 11558 23115 15410 30820 46230 92460 61640 123280
芦苞 7857 31428 62856 62856 125712 94284 188568 11786 23571 15714 31428 47142 94284 62856 125712
白坭 8098 32392 64784 64784 129568 97176 194352 12147 24294 16196 32392 48588 97176 64784 129568
大塘 6500 26000 52000 52000 104000 78000 156000 9750 19500 13000 26000 39000 78000 52000 104000
迳口 6553 26212 52424 52424 104848 78636 157272 9830 19659 13106 26212 39318 78636 52424 104848
注:本表的征收标准均按城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入计算,对其实际收入高于上述标准的,还应当对其超过部分按照一倍加收社会抚养费.